Database Koperasi
Pada tahun 2011 jumlah koperasi primer non KUD tercatat sebanyak 55
buah dengan jumlah anggota 2.343 orang dan jumlah simpanan sebesar Rp.
2.770.242.623. Jumlah KUD sebanyak 23 buah dengan anggota 2.578 orang
dan jumlah simpanan Rp. 2.600.111.400,-.
Menurut jenisnya koperasi terbanyak adalah KUD dengan jumlah 23 buah, diikuti koperasi pegawai negeri 22 buah dan koperasi karyawan 9 buah.
Menurut jenisnya koperasi terbanyak adalah KUD dengan jumlah 23 buah, diikuti koperasi pegawai negeri 22 buah dan koperasi karyawan 9 buah.
Contoh Database Koperasi :
Kecamatan | Nama Koperasi | Anggota(Orang) | Modal Sendiri(000 Rp) | ||||
(2) | (9) | (10) | (11) | ||||
Murung Pudak | 15. | Kopwan Dharma Kencana | 169 | 155.611.695 | |||
16. | Koppas Harapan Bersama | 89 | 84.992.000 | ||||
17. | Kopsek Harapan Bersama | - | - | ||||
18. | Kopsek Tunas Harapan | - | - | ||||
19. | Kopsek Sumber Rejeki | - | - | ||||
20. | Kopbun Bina Usaha | 55 | 27.450.800 | ||||
21. | Kopta Bima | 31 | 7.860.750 | ||||
Haruai | 1. | Kopbun Mekar Sari | 152 | 19.665.400 | |||
2. | Koptan Yudistira | 34 | 27.865.000 | ||||
Bintang Ara | 1. | Kopkar Karya Lestari | 23 | 8.537.000 | |||
2. | Kopkar Rimba Lestari | 18 | 24.567.500 | ||||
3. | Kopkar Wana Karya | 60 | 28.413.500 | ||||
4. | Kopkar Rimba Sentosa | - | 11.995.000 | ||||
5. | Kopkar Berkat Semesta | - | 17.332.000 | ||||
Upau | 1. | KPN Bina Sejahtera | 37 | 95.983.732 | |||
Muara Uya | - | - | - | - | |||
Jaro | - | - | - | - | |||
Kabupaten Tabalong |
55 | 2.343 | 2.770.242.623 | ||||
Tahun 2008 | 55 | 2.357 | 3.638.026,457 | ||||
2007 | 55 | 6.002 | 7.123.584,000 | ||||
2006 | 43 | 5.897 | 5.201.428,000 | ||||
Sumber : Dinas Perindag, Koperasi dan PKM Kabupaten Tabalong
http://tabalongkab.go.id/?page_id=293
0 comments:
Posting Komentar